产品 | ||
商品编号(市售编号) | AP 254/02 | 100677031 | |
产品说明 | AP 254/02 - Dual sensor for brightness measurement, temperature measurement, sun protection control, lighting control | |
产品家族 | AP 254/02 - 光线/温度复合传感器,户外安装 | |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | U5 / U5 | |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |
工厂生产时间 | 1 天 | |
净重 (Kg) | 0.165 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 8.00 x 10.60 x 7.90 | |
包装尺寸单位的测量 | CMT | |
数量单位 | 1 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 4001869384726 | |
UPC | 未提供 | |
商品代码 | 85371091990 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog | |
产品组 | QBL5 | |
组代码 | H5DL | |
原产国 | 德国 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.05.01 | |
产品类别 | 未提供 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
西门子楼宇 AP 254/02 | 100677031 光纤温度符合传感器