产品 | ||
商品编号(市售编号) | QBM3120-25 | 102018769 | |
产品说明 | QBM3120-25 - Air duct differential pressure sensor, 02500 Pa, DC 420 mA | |
产品家族 | QBM3.. - Air duct differential pressure sensor | |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | ||
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |
工厂生产时间 | 1 天 | |
净重 (Kg) | 0.214 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 13.10 x 14.40 x 10.80 | |
包装尺寸单位的测量 | CMT | |
数量单位 | 1 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 7612914114556 | |
UPC | 未提供 | |
商品代码 | 90262080900 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog | |
产品组 | QBE2 | |
组代码 | H5DE | |
原产国 | 瑞士 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.01.25 | |
产品类别 | 未提供 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
西门子楼宇 QBM3120-25 | 102018769 风阀执行器