西门子楼宇自控系统型号参数说明对照表 | ||
订货号 | 技术数据 | 说明 |
S55624-H116 | 技术数据 QMX3.P40 | 温度和湿度的房间传感器KNX,白色 |
S55720-S203 | 技术数据 AQR2570NF | 用于温度和/或湿度测量的基本模块,带KNX/PL链路,70.8 x 70.8 |
S55720-S204 | 技术数据 AQR2570NH | 用于温度和/或湿度测量的基本模块,带KNX/PL链路,83 x 83 |
S55373-C121 | 技术数据 RXB39.1/FC-13 PANEL CONTROLLER KNX | 面板控制器KNX |
BPZ:QPA2000 | 技术数据 QPA2000 | 室内空气质量传感器CO2 |
S55720-S138 | 技术数据 AQR2534ANW | 用于基础模块、湿度和温度的前模块(有源,LG-Ni1000) |
S55720-S136 | 技术数据 AQR2532NNW | 基本模块的前模块,温度(激活) |
BPZ:QFA2060 | 技术数据 QFA2060 | 湿度(直流0…10 V)和温度(直流0…10 V)的房间传感器 |
BPZ:RXZ30.1 | 技术数据 RXZ30.1 | RXB3../RXL3../RXC3../RXM3..的端子盖。。 |
S55720-S210 | 技术数据 AQR2576NJ | 用于CO2测量的基本模块,带KNX/PL链路,64 x 110 mm |
S55770-T104 | 技术数据 RDF301 | 带KNX通信、2/4管风机盘管或DX型设备的半嵌入式房间恒温器 |
5WG1258-2DB12 | 技术数据 PRESENCE DETECTOR DESK UP 258D12 | KNX 运动检测器 DESK UP 258D12,含 亮度传感器 |
5WG1521-4AB23 | 技术数据 RL 521/23 | 百叶窗执行器 RL 521/23 2x 6A,230V AC(继电器) |
S55770-T163 | 技术数据 RDG100KN | 带KNX通信的房间恒温器,AC 230 V,用于风机盘管装置和通用应用 |
5WG1223-2DB13 | 技术数据 WALL SWITCH TRIPLE UP223/3 TW | GAMMA instabus 3 重按钮,带 LED UP 223/3 DELTA i 系统, 钛白 |
5WG1223-2DB12 | 技术数据 WALL SWITCH TRIPLE UP223/2 TW | GAMMA instabus 3 重按钮 UP 223/2 DELTA i 系统, 钛白 |
5WG1287-2DB12 | 技术数据 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/2 TW | GAMMA instabus 4 重按钮 UP 287/2 DELTA style 钛白 |
5WG1286-2DB43 | 技术数据 UP 286/43 | GAMMA instabus 2 重按钮,带 LED UP 286/3 DELTA style 铂金属 |
5WG1287-2DB13 | 技术数据 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/3 TW | GAMMA instabus 4 重按钮,带 LED UP 287/3 DELTA style 钛白 |
5WG1255-7AB11 | 技术数据 IR-Fernbedienung S 255/11 | IR 遥控 S 255/11 |
5WG1525-2AB13 | 技术数据 Universaldimmer UP 525/13 | 通用调光器 UP 525/13 1个 250W,230V AC 不带挂架 |
5WG1525-2AB23 | 技术数据 Universaldimmer RS 525/23 | 通用调光器 RS 525/23 1个 250W,230V AC |
5WG1641-3AB01 | 技术数据 AP 641/01 | 室内自动化箱 RCB AP641 用于 8 RS/RL 模块 |
5WG1125-4AB23 | 技术数据 DECENTRALIZED POWER SUPPLY, 80MA | 分布式电源 80mA,RL 125/23 |
5WG1510-2AB13 | 技术数据 UP 510/13 | 二进制输出设备 UP 510/13 2个 10A,230V AC(继电器) 不带挂架 |
5WG1520-2AB23 | 技术数据 RS 520/23 | 百叶窗执行器 RS 520/23 1个 6A,230V AC(继电器) |
5WG1125-1AB12 | 技术数据 N 125/12 | 电源 N125/12 320mA |
5WG1125-1AB22 | 技术数据 N 125/22 | 电源 N125/22 640mA |
5WG1125-1AB02 | 技术数据 N 125/02 | 电源 N125/02 160mA |
5WG1510-2AB03 | 技术数据 UP 510/03 | 二进制输出设备 UP 510/03 2个 10A,230V AC(继电器) 带挂架 带 BTM 接口 |
5WG1287-2DB15 | 技术数据 WALL SWITCH QUADRUPLE UP287/5 TW | GAMMA instabus 4 重按钮,带 LED 和红外线接收器 UP 287/5 DELTA style 钛白 |
5WG1286-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 286 SY TW | instabus EIB DELTA style,钛白 UP 286 按钮,2 重 带标注区域, 状态显示 2F 定向光线 |
5WG1222-2DB12 | 技术数据 WALL SWITCH DOUBLE UP222/2 TW | GAMMA instabus 2 倍按键 UP 222/2 DELTA i 系统, 钛白 |
5WG1221-2DB12 | 技术数据 WALL SWITCH SINGLE UP221/2 TW | GAMMA instabus 1 重按钮 UP 221/2 DELTA i 系统, 钛白 |
5WG1286-2DB12 | 技术数据 WALL SWITCH DOUBLE UP286/2 TW | GAMMA instabus 2 倍按键 UP 286/2 DELTA style 钛白 |
5WG1425-7AB72 | 技术数据 S 425/72 | IR 手持发射器 S425/72 |
5WG1285-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 285 SY TW | instabus EIB DELTA style,钛白 UP 285 按钮,1 重 带标注区域, 状态显示 1F 定向光线 |
5WG4221-3AB10 | 技术数据 TRANSMITTER SINGLE ENOCEAN AP 221 | 壁挂发射器 1 针对 EnOcean AP 221 DELTA i 系统, 钛白 中性 |
5WG4221-3AB30 | 技术数据 TRANSMITTER SINGLE ENOCEAN AP 221 | 壁挂发射器 1 针对 EnOcean AP 221 DELTA i 系统, 铝金属 中性 |
5WG4222-3AB10 | 技术数据 TRANSMITTER DOUPLE ENOCEAN AP 222 | 壁挂发射器 2 针对 EnOcean AP 222 DELTA i 系统, 钛白 中性 |
5WG1221-2DB13 | 技术数据 WALL SWITCH SINGLE UP221/3 TW | GAMMA instabus 1 重按钮,带 LED UP 221/3 DELTA i 系统, 钛白 |
5WG1286-2DB13 | 技术数据 WALL SWITCH DOUBLE UP286/3 TW | GAMMA instabus 2 重按钮,带 LED UP 286/3 DELTA style 钛白 |
5WG1117-2AB12 | 技术数据 UP 117/12 | 总线耦合器(BTM)UP117/12 带螺钉安装 四方挂架 |
5WG1220-2DB31 | 技术数据 UP 220D31 | GAMMA instabus UP 220/31 4 个输入/输出 I/O 按钮接口 4 重 |
S55770-T350 | 技术数据 RDF800KN | 带有KNX通信的触摸屏房间恒温器,用于2/4管风机盘管、通用应用或DX型设备中的压缩机 |
BPZ:SSA81 | 技术数据 SSA81 | 电动执行器,100 N,2.5/5 mm,1.5 m,交流24 V,3P |
S55842-Z101 | 技术数据 RXZ97.1/KNX GATEWAY ENOCEAN/ KNX | 网关ENOCEAN RXZ97.1/KNX通过KNX总线供电壁装白色 |
S55720-S137 | 技术数据 AQR2530NNW | 基座模块的前模块,不带传感器 |
S55770-T297 | 技术数据 RDG160KN | 带KNX通信的房间恒温器,交流24 V,用于风机盘管机组和通用应用 ,热泵,风机(1-/3速,直流),阀门(2点,直流) |
S55720-S209 | 技术数据 AQR2576NG | CO2测量的基本模块,带KNX/PL链路,110 x 64 mm |
S55770-T347 | 技术数据 RDG165KN | 房间恒温器,配有KNX通信和内置湿度传感器和湿度控制,交流24 V,适用 于风机盘管机组和通用应用、热泵、风机(1-/3速,直流)、阀门(2点,直流) |
5WG1118-4AB01 | 技术数据 AP 118/01 | 自动化模块箱 CMB AP118 用于一个 RS/RL 模块 |
5WG1255-2DB21 | 技术数据 BRIGHTNESS CONTROLLER UP 255D21 | KNX 亮度控制器 UP 255D21 |
5WG1258-2DB11 | 技术数据 Präsenzmelder UP 258D11 | GAMMA instabus OPTISENS Office UP UP 258D11 存在性 / 运动探测器 亮度传感器 |
5WG1287-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 287 SY TW | instabus EIB DELTA style,钛白 UP 287 按钮,4 重 带标注区域, 状态显示 4F 定向光线 |
5WG1223-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 223, IS, TW | GAMMA instabus 按钮 UP 223 3 重,I-系统, 钛白 |
5WG1222-2AB31 | 技术数据 PUSHB. UP 222, IS, AM | GAMMA instabus 按钮 UP 222 2 倍,I-系统, 铝金属 |
5WG1222-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 222, IS, TW | GAMMA instabus 按钮 UP 222 2 倍,I-系统, 钛白 |
5WG1422-3AB13 | 技术数据 IR WALL SWITCH, QUADRUPLE | 红外线壁挂发射器,4 重 带红色 LED 保护盖 钛白 AP422/3 |
5WG1420-3AB13 | 技术数据 IR WALL SWITCH, SINGLE | 红外线壁挂发射器,1 重 带红色 LED 保护盖 钛白 AP420/3 |
5WG1221-2AB11 | 技术数据 PUSHB. UP 221, IS, TW | GAMMA instabus 按钮 UP 221 1 重,I-系统, 钛白 |
5WG1287-2AB41 | 技术数据 PUSHB. QUADRUPLE UP 287 PM | 按钮,4 重 UP 287 铂金色 DELTA style |
5WG1285-2AB41 | 技术数据 PUSHB. SINGLE UP 285 PM | 按钮,1 重 UP 285 铂金色 DELTA style |
5WG1223-2AB31 | 技术数据 PUSHB. UP 223, IS, AM | GAMMA instabus 按钮 UP 223 3 重,I-系统, 铝金属 |
5WG1421-3AB13 | 技术数据 IR WALL SWITCH, DOUBLE | 红外线壁挂发射器,2 重 带红色 LED 保护盖 钛白 AP421/3 |
西门子楼宇自控系统 S55720-S203 房间温湿度测量模块 带KNX/PL链路